
| Modello di prodotti | ADC101C021CIMK/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC ADC 10BIT SAR I2C TSOT-23-6 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 57716 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - Digital | 2.7 V ~ 5.5 V | Tensione - alimentazione analogica | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | TSOT-23-6 | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 188.9k | Tipo di riferimento | Supply |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Original-Reel® |
| Contenitore / involucro | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Altri nomi | ADC101C021CIMK/NOPBDKR ADC101C021CIMKDKR ADC101C021CIMKDKR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di ingressi | 1 |
| Numero di bit | 10 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | Single Ended |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR TSOT-23-6 |
| Interfaccia dati | I²C | Configurazione | S/H-ADC |
| Numero di parte base | ADC101C021 | Architettura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















