Marktech Optoelectronics| Modello di prodotti | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01 | fabbricante | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CREE ML-E ON LINEAR BRD BLUE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6665 pcs | Scheda dati | MTG7-002S-MLE00-BL-0T01.pdf |
| lunghezza d'onda | 475nm | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Angolo di visione | 125° | Digitare | LED Module |
| Temperatura - Prova | 25°C | Dimensioni / Dimension | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Serie | Cree ML-E | imballaggio | - |
| Altri nomi | 1125-1073 MTG7-002S-MLE00-BL-0T01-DIG MTG7002SMLE00BL0T01 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 26 lm/W |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | - | Tipo di lente | Flat |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | - |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | 12 lm (11 lm ~ 14 lm) | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Blue Linear Light Strip | Corrente - Test | 150mA |
| Corrente - Max | 350mA | Configurazione | Linear Light Strip |
| Colore | Blue | CRI (Indice di resa cromatica) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



