Marktech Optoelectronics| Modello di prodotti | MTG7-002S-MLE00-GR-0001 | fabbricante | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CREE ML-E ON LINEAR BRD GRN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6342 pcs | Scheda dati | MTG7-002S-MLE00-GR-0001.pdf |
| lunghezza d'onda | 528nm | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.45V |
| Angolo di visione | 125° | Digitare | LED Module |
| Temperatura - Prova | - | Dimensioni / Dimension | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Serie | Cree ML-E | imballaggio | - |
| Altri nomi | 1125-1074 MTG7-002S-MLE00-GR-0001-DIG MTG7002SMLE00GR0001 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | - |
| Superficie di emissione luminosa (LES) | - | Tipo di lente | Flat |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza | - |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E Green Linear Light Strip | Corrente - Test | 150mA |
| Corrente - Max | 350mA | Configurazione | Linear Light Strip |
| Colore | Green | CRI (Indice di resa cromatica) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




