| Modello di prodotti | UHE1H331MPD1TD | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 50V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 352165 pcs | Scheda dati | 1.UHE1H331MPD1TD.pdf2.UHE1H331MPD1TD.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UHE | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 1.008A @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.44A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Tape & Box (TB) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 493-15247-2 493-15247-2-ND 493-15247-3 UHE1H331MPD1TD-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 24 Weeks |
| Durata alla temp. | 7000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedenza | 55 mOhms |
| Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 330µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | Capacità | 330µF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



