| Modello di prodotti | GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DEEP BLUE SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 78069 pcs | Scheda dati | GD CSSRM2.14-ARAT-24-1.pdf |
| lunghezza d'onda | 450nm | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.9V |
| Angolo di visione | 120° | Resistenza termica del pacchetto | 1.3°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | 475-3541-2 GD CSSRM2.14-ARAT-24-1 Q65112A4742 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.086" (2.19mm) | Flux @ corrente / temperatura - prova | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting Color OSLON® Square Blue 450nm 1212 (3030 Metric) | Corrente - Test | 700mA |
| Corrente - Max | 2A | Colore | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



