| Modello di prodotti | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DURIS P5 LM 450NM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5106 pcs | Scheda dati | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18.pdf |
| lunghezza d'onda | 450nm (439nm ~ 461nm) | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V |
| Angolo di visione | 105° | Resistenza termica del pacchetto | 22°C/W |
| Temperatura - Prova | 25°C | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Serie | DURIS® P 5 |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1009 (2622 Metric) |
| Altri nomi | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18-ND GDDASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18 Q65111A8388 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumen / Watt corrente - Test | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ corrente / temperatura - prova | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting Color DURIS® P 5 Blue 450nm (439nm ~ 461nm) 1009 (2622 Metric) |
| Corrente - Test | 100mA | Corrente - Max | 250mA |
| Colore | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



