PUI Audio, Inc.| Modello di prodotti | AS02008MO-R | fabbricante | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 94DB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 32571 pcs | Scheda dati | AS02008MO-R.pdf |
| Digitare | General Purpose | fine | Solder Pads |
| Tecnologia | Magnetic | Dimensioni / Dimension | 0.787" L x 0.551" W (20.00mm x 14.00mm) |
| Forma | Oval | Serie | AS |
| Giudizi | - | Potenza - nominale | 500mW |
| Potenza - Max | 1W | Port Località | Top |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | 668-1410 AS02008MO-R-ND Q6233765 Q6900520 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - magnete | Rare Earth |
| Materiale - Cono | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Impedenza | 8 Ohms | Altezza - In sede (max) | 0.128" (3.25mm) |
| Intervallo di frequenze | 400Hz ~ 20kHz | Frequenza - Autorisonante | 750Hz |
| Efficienza - dBA | 94.00 | Efficienza - Tipo | Sound Pressure Level (SPL) |
| Efficienza - Test | 500mW/100mm | Descrizione dettagliata | 8 Ohms General Purpose Speaker 500mW 400Hz ~ 20kHz Top Oval 94dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










