PUI Audio, Inc.| Modello di prodotti | AS02008MR-R | fabbricante | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 86DB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 84443 pcs | Scheda dati | 1.AS02008MR-R.pdf2.AS02008MR-R.pdf |
| Digitare | General Purpose | fine | Solder Pads |
| Tecnologia | Magnetic | Dimensioni / Dimension | 0.787" Dia (20.00mm) |
| Forma | Round | Serie | AS |
| Giudizi | - | Potenza - nominale | 500mW |
| Potenza - Max | 800mW | Port Località | Top |
| imballaggio | Tray | Altri nomi | 668-1229 AS02008MR-R-ND AS02008MRR |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - magnete | Nd-Fe-B |
| Materiale - Cono | Polyester, Polyethylene Terephthalate (PET) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Impedenza | 8 Ohms | Altezza - In sede (max) | 0.118" (3.00mm) |
| Intervallo di frequenze | 500Hz ~ 4kHz | Frequenza - Autorisonante | 500Hz |
| Efficienza - dBA | 86.00 | Efficienza - Tipo | Sound Pressure Level (SPL) |
| Efficienza - Test | 100mW/100mm | Descrizione dettagliata | 8 Ohms General Purpose Speaker 500mW 500Hz ~ 4kHz Top Round 86dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







