| Modello di prodotti | ERJ-U6SJR13V | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.13 OHM 5% 1/4W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1207414 pcs | Scheda dati | ERJ-U6SJR13V.pdf |
| Tolleranza | ±5% | Coefficiente di temperatura | ±150ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | ERJ | Modalità Pannello | 130 mOhms |
| Potenza (W) | 0.25W, 1/4W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | ERJ-S6SJR13V ERJU6SJR13V P.13BKTR P1249TR P1249TR-ND P15249TR P15249TR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) | Caratteristiche | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 130 mOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



