| Modello di prodotti | LBR2012T470K | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1696504 pcs | Scheda dati | 1.LBR2012T470K.pdf2.LBR2012T470K.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | LB, R Type |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | 587-2047-2 LQ LB R2012T470K LQLBR2012T470K |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 2.52MHz |
| Induttanza | 47µH | Altezza - In sede (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 11MHz | Descrizione dettagliata | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 75mA 1.7 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 1.7 Ohm | Valutazione attuale | 75mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



