| Modello di prodotti | CBR06C470FAGAC | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 47PF 250V C0G/NP0 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 381769 pcs | Scheda dati | CBR06C470FAGAC.pdf |
| Tensione - nominale | 250V | Tolleranza | ±1% |
| Spessore (max) | 0.034" (0.87mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Serie | CBR |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 339-8677-2 339-8677-2-ND 399-8839-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 31 Weeks |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | High Q, Low Loss | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 47pF ±1% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | Capacità | 47pF |
| applicazioni | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



