| Modello di prodotti | S4-470RF1 | fabbricante | Riedon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES SMD 470 OHM 1% 2W 4525 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 171203 pcs | Scheda dati | 1.S4-470RF1.pdf2.S4-470RF1.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±20ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | - | Dimensioni / Dimension | 0.449" L x 0.252" W (11.40mm x 6.40mm) |
| Serie | S | Modalità Pannello | 470 Ohms |
| Potenza (W) | 2W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4525 J-Lead | Altri nomi | 696-1250-2 S-4 470 OHM 1% S-4-470FTR S-4-470FTR-ND S4470OHM1 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 275°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Produttore tempi di consegna standard | 9 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Caratteristiche | Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 470 Ohms ±1% 2W Chip Resistor 4525 J-Lead Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety Wirewound | Composizione | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



