| Modello di prodotti | DF50-40DP-1H(51) | fabbricante | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 40POS 1MM SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 76080 pcs | Scheda dati | 1.DF50-40DP-1H(51).pdf2.DF50-40DP-1H(51).pdf3.DF50-40DP-1H(51).pdf |
| Tensione nominale | 100V | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | DF50 | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.039" (1.00mm) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | DF5040DP1H51 H12052TR |
| temperatura di esercizio | -35°C ~ 85°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 40 |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyester | Altezza di isolamento | 0.354" (9.00mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Solder Retention | Tipo di fissaggio | Latch Lock |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount, Right Angle 40 position 0.039" (1.00mm) | Valutazione attuale | 1A |
| Tipo di contatto | Outer Shroud Contact | Contatto forma | - |
| Materiale del contatto | Brass | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | 2.00µin (0.051µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 2.00µin (0.051µm) | Finitura contatto - Post | Gold |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







