| Modello di prodotti | C2220C331KFGACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 330PF 1.5KV C0G/NP0 2220 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 39226 pcs | Scheda dati | C2220C331KFGACTU.pdf |
| Tensione - nominale | 1500V (1.5kV) | Tolleranza | ±10% |
| Spessore (max) | 0.061" (1.55mm) | Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 |
| Dimensioni / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | Serie | C |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2220 (5750 Metric) | Altri nomi | 399-7314-2 C2220C331KFGAC C2220C331KFGAC7800 C2220C331KFGACTU-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 52 Weeks |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | High Voltage | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 330pF ±10% 1500V (1.5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) | Capacità | 330pF |
| applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



